EXHIBIT D-1 ADULT SCHOOL CERTIFICATED HOURLY SALARY SCHEDULE
EXHIBIT D-1
BURBANK UNIFIED SCHOOL DISTRICT
ADULT SCHOOL CERTIFICATED HOURLY SALARY SCHEDULE
Effective July 1, 2007
| Column I | Column II | Column III | |||||||||
| Non-Academic Standard | Bachelor’s Degree + 30 | Bachelor’s Degree + 60 | |||||||||
| Designated Subjects | semester units or Academic | semester units or Master’s | |||||||||
| Credential | Standard Designated | Degree + 45 semester units | |||||||||
| Subjects Credential | or Academic Standard | ||||||||||
| Designated Subjects | |||||||||||
| Credential + 26 semester | |||||||||||
| Units | |||||||||||
| Step | |||||||||||
| 1 | $30.56 | $31.93 | $33.24 | ||||||||
| 2 | $31.80 | $33.24 | $34.71 | ||||||||
| 3 | $33.12 | $34.52 | $36.04 | ||||||||
| 4 | $34.41 | $35.94 | $37.47 | ||||||||
| 5 | $35.79 | $37.37 | $39.02 | ||||||||
| 6 | $37.23 | $38.85 | $40.56 | ||||||||
| 10* | $42.20 | ||||||||||
| Progress on the salary schedule is made by submitting semester units. | |||||||||||
| * Anniversary Step | |||||||||||
